Outright winners
World Cup 2026 — outright winner · 1 Pick · 47 Pass across 48 priced sides.
| Team | Group stage — pending kick-off | The Desk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Verdict | P | Pts | Model | ||||||||
| PickYES | — | — | 18.8% | |||||||||
| Pass | — | — | 15.3% | |||||||||
| Pass | — | — | 12.6% | |||||||||
| Pass | — | — | 8.9% | |||||||||
| Pass | — | — | 8.4% | |||||||||
| Pass | — | — | 7.6% | |||||||||
| Pass | — | — | 5.7% | |||||||||
| Pass | — | — | 5.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 2.3% | |||||||||
| Pass | — | — | 1.9% | |||||||||
| Pass | — | — | 1.9% | |||||||||
| Pass | — | — | 1.8% | |||||||||
| Pass | — | — | 1.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 1.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.9% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.9% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.8% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.7% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.7% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.5% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.5% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.4% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.4% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.4% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.3% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.2% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.1% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
| Pass | — | — | 0.0% | |||||||||
Model the Desk's simulated probabilityMarket price-implied probabilityEdge model − market, in pointsPick edge clears +3.0ppPass no decisive gap
† Stat columns sit empty until the tournament kicks off — a winner market has no games played yet. The same cells fill automatically once group play begins.